Esta es la junta directiva formada para el ejercicio 2014-2015
| Presidente | Luis Aguilar Llavata |
|---|---|
| Vice-Presidente 1 | Julian Navarro Villarig (Área Económica) |
| Vice-Presidente 2 | José Lloret Domínguez (Censo/Cuotas/contaduría) |
| Vice-Presidente 3 | Esther Juan Llovera (Festejos & coordinación Delegaciones) |
| Vice-Presidente 4 | José Luis Escobar Rodríguez (Organización/Infraestructura actividades) |
| Asesor Presidente | Antonio Lamoncha Usach |
| Secretario | Vicente Martínez Cava |
| Vice-Secretario | Jorge Mompo Garcia |
| Tesorera | Amparo Álvarez Martínez |
| Contador/Delegado cuota | José Lloret Domínguez |
| Delegado de Lotería | Antonio Aguilar Lázaro |
| Delegadas Infantiles | Pilar Pérez Ferrandis |
| Alicia Forment Aliaga | |
| Delegada de Festejos | Vanessa Toran Montaña |
| Vice-Delegada Festejos | Pamela Berbegal del Olmo |
| Delegada de Cultura | Mª Carmen Alonso Jérez |
| Delegadas Actividades Diversas | Amparo Navarro Álvarez |
| Miriam Diez Palop | |
| Delegado Deportes | José Luis Escobar Alonso |
| Delegado Relaciones MK | Fernando Ruiz Cabañas |
| Delegado Web | Alberto Coello Sánchez |
| Delegada Relaciones Públicas adjunta a MK | Carmela Carretero Lacarcel |
| Delegado Casal | Filiberto Armiñana Ferrando |
Equipos de Trabajo, subdelegados/as:
| Deportes | Mario Peris Cabrero |
| Mariano Ferrando Durán | |
| Infantiles | Claudia Cabanes |
| Beatriz Calatayud | |
| Sara Costa | |
| María Navarro | |
| Sandra Paixá | |
| Cultura | Amalia López |
| Isabel Pastor | |
| Festejos | Matty Arenas |
| Pamela Berbegal | |
| Beatriz Martínez | |
| Gonzalo Amoros | |
| Kuki Alamo | |
| Nuria Martínez | |
| Diversas | Carolina Hidalgo |
| Pablo Sanchiz | |
| Nuria Melia | |
| Esther Zaragozá |


