| Presidente | Vice1 – A. Económica/Falla/Compras | Vice2 -Protocolo/G. Bailes | Vice3 – Infraestructuras/Pirotecnia/Desfiles/Agrupación/Sector | Vice4 – Cultura/Solidaridad/Gastronomía | Vice5 -Festejos/Deportes | Vice6 – Infantiles/Juveniles |
| Luis Aguilar | Julian Navarro | Vanessa Torán | Francisco Martínez | Mª del Carmen Alonso | Amparo Navarro | Alicia Forment |
| Secretaria | Tesorera | Protocolo | Infraestructuras/Pirotecnia | Cultura | Festejos | Infantiles |
| Isabel Amat | Isabel Amat | Beatriz Martínez | Antonio García | Nelia Martinez Peral | Mario Peris | Miriam Muñoz |
| Vice-Secretario | Loteria | Vanesa Lucena | David Ramírez (pirotecnia) | Patricia Corcero | Carolina Hidalgo | Alejandra Renart (juveniles) |
| Pascual Marimón | Jose Luis Escobar | Amparo Morell | Juan Baltasar | Isabel Álamo | María Navarro | Teresa Lozano Gómez |
| Tramites y Subvenciones | Cuotas | Carmen Guillén | Delegado de estándares | Solidaridad e igualdad | Carla Peris | Lydia Tienda |
| Jorge Juan Giménez | Alberto Coello | Eva Torán | Mariano Ferrando | Rosa Vega Montoya | Carmen Crespo | Susana García |
| Marketing & Patrocinios | Contador | Grupo Playbacks | Marisa Álvarez Dromant | Sandra Paixá | Amparo Flores | |
| Luis Aguilar | Julian Navarro | Sara Costa | Xelo Andrés Arnau | Sara Costa | ||
| Comunicación/Media | TributosImpuestos | María Navarro | Gastronomía | Yaiza Aguilar | ||
| María Navarro | Sandra Paixà | Fernando Ruiz | Deportes (juegos populares) | |||
| Alberto Coello (WEB) | Delegación Falla | Mar Costa | Llibret | |||
| Sara Costa (TikTok y RRSS) | David Ramírez | Amparo Álvarez | ||||
| Manuel Sanz Villarig | Bailes Regionales | |||||
| Delegación Compras y Staff | Pilar Pérez | |||||
| Gonzalo Vicente Amoros | ||||||
| Abel Marzo (Casal) |


